国产借种受孕果冻传媒,成全看免费观看高清电影大全,美女主播视频,国产动态av,成人国产一区二区三区精品麻豆,草B时候的淫语对白视频,2020国内精品无码视频网

免費服務(wù)熱線:0595-22608118

近期資訊您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)站首頁  > 新聞動態(tài) > 近期資訊

中央空調(diào)工程安裝的中央空調(diào)材料損耗率(圖表)

【發(fā)表時間:2017-10-8 12:11:17】 【返回目錄:近期資訊

中央空調(diào)工程安裝是一項復(fù)雜的工程,在安裝中央空調(diào)工程中,也會損耗一些工程材料,今天小編就跟大家分享下中央空調(diào)工程材料的損耗率,以便大家參考

 

 

工  程  材  料  損  耗  率
一、 工藝管線
序號 材料或項目名稱 損耗率(%) 序號 材料或項目名稱 損耗率(%)
1 低中壓碳鋼管 2.2 13 無逢銅管 2.5
2 高壓碳鋼管 2.0 14 低中壓鈦材管 2.5
3 碳鋼板卷管 2.4 15 襯里鋼管 3.0
4 低中壓不銹鋼管 1.5 16 鉛管 2.8
5 高壓不銹鋼管 2.0 17 法蘭鑄鐵管 1.0
6 不銹鋼板卷管 2.2 18 塑料管 3.0
7 高中低壓鉻鉬鋼管 2.0 19 玻璃鋼管 2.0
8 有縫低溫鋼管 2.0 20 預(yù)應(yīng)力砼管 1.0
9 無縫鋁管 2.4 21 螺紋管件 1.0
10 鋁板卷管 2.3 22 螺紋閥門DN20以下 2.0
11 鋁鎂、鋁錳合金鋼管 2.4 23 螺紋閥門DN20以上 1.0
12 鋁鎂、鋁錳合金板卷管 2.2 24 螺栓 3.0
二、 給排水、采暖、煤氣工程
序號 材料或項目名稱 損耗率(%) 序號 材料或項目名稱 損耗率(%)
1 室外鍍鋅及焊接鋼管 1.5 22 型鋼 5.0
2 室內(nèi)鍍鋅及焊接鋼管 2.0 23 帶帽螺栓 3.0
3 室內(nèi)承插排水鑄鐵管 7.0 24 焦炭 5.0
4 室內(nèi)承插塑料管 2.0 25 鋸條 5.0
5 鑄鐵片式散熱器 1.0 26 鉛油 2.5
6 散熱器對絲 5.0 27 機油 3.0
7 散熱器鉤子 5.0 28 油麻 5.0
8 水龍頭 1.0 29 青鉛 8.0
9 絲扣閥門 1.0 30 木柴 5.0
10 鋼管接頭零件 1.0 31 石棉 10.0
11 婦女衛(wèi)生盆 1.0 32 砂子 10.0
12 洗臉盆 1.0 33 水泥 10.0
13 洗滌盆 1.0 34 石棉繩 4.0
14 洗手盆 1.0 35 橡膠石棉板 15.0
15 化驗盆 1.0 36 漂白粉 5.0
16 大便器 1.0 37 油灰 4.0
17 瓷高低水箱 1.0 38 線麻 5.0
18 瓷存水彎 0.5 39 膠皮板 15.0
19 倒便器 1.0 40 銅絲 1.0
20 小便器 1.0 41 清油 2.0
21 小便槽沖洗管 2.0 42 瀝青油 2.0
三、 工藝金屬結(jié)構(gòu)工程
序號 材料或項目名稱 損耗率(%) 序號 材料或項目名稱 損耗率(%)
1 金屬油罐鋼板 6.2 11 篦式平臺梯子欄桿 6.0
2 金屬油罐型材 5.0 12 方形漏斗 8.0
3 金屬油罐鋼管 3.5 13 圓形漏斗 10.0
4 直升儲氣柜制作 10.0 14 鋁合金料倉料斗 14.0
5 螺旋儲氣柜 14.0 15 煙道煙囪 7.0
6 火炬排氣筒 6.0 16 型鋼圈煨制 7.0
7 火炬塔架 10.0 17 鋼板組成工字鋼 6.0
8 設(shè)備框架、管廊柱子 6.0 18 卷板平直 4.0
9 桁架結(jié)構(gòu)、聯(lián)合平臺 6.0 19 爐窯金具制作安裝 5.0
10 板式平臺 8.0      
四、 化學(xué)工業(yè)設(shè)備安裝工程(加熱爐部分)
序號 材料或項目名稱 損耗率(%) 序號 材料或項目名稱 損耗率(%)
1 爐架 6.0 6 管板及活動平臺 6.0
2 金屬煙囪 7.0 7 排管安裝 3.0
3 箱門斗蓋板 8.0 8 急彎彎管 3.0
4 煙罩 10.0 9 其他附件 3.0
5 煙道 11.0      
五、 刷油、絕熱、防腐蝕工程
1、 瓦塊、板材材料的施工損耗
序號 材料或項目名稱 損耗率(%) 序號 材料或項目名稱 損耗率(%)
1 保溫瓦塊〈管道〉 8.0 15 聚氨酯泡沫板〈設(shè)備〉 20.0
2 保溫瓦塊〈設(shè)備〉 5.0 16 軟木瓦〈管道〉 3.0
3 微孔硅酸鈣〈管道〉 5.0 17 軟木板〈設(shè)備〉 12.0
4 微孔硅酸鈣〈管道〉 5.0 18 軟木板〈風(fēng)道〉 6.0
5 乙烯泡沫塑料瓦〈管道〉 2.0 19 巖棉瓦塊〈管道〉 3.0
6 乙烯泡沫塑料板〈設(shè)備〉 20.0 20 巖棉板〈設(shè)備〉 3.0
7 乙烯泡沫塑料瓦〈風(fēng)道〉 6.0 21 礦棉瓦塊〈管道〉 3.0
8 泡沫玻璃瓦〈管道〉 8.0-15.0 22 礦棉席〈設(shè)備〉 2.0
9 泡沫玻璃板〈管道〉 20.0 23 玻璃棉氈〈管道〉 5.0
10 泡沫玻璃瓦〈設(shè)備〉 8.0 24 玻璃棉氈〈設(shè)備〉 3.0
11 泡沫玻璃板〈設(shè)備〉 20.0 25 超細(xì)玻璃棉氈〈管道〉 4.5
12 聚氨酯泡沫瓦〈管道〉 3.0 26 超細(xì)玻璃棉氈〈設(shè)備〉 4.5
13 聚氨酯泡沫板〈管道〉 20.0 27 牛毛氈〈管道〉 4.0
14 聚氨酯泡沫瓦〈設(shè)備〉 3.0 28 牛毛氈〈設(shè)備〉 3.0
2、 保護(hù)層材料施工損耗
序號 材料或項目名稱 損耗率(%) 序號 材料或項目名稱 損耗率(%)
1 麻刀〈管道〉 6.0 9 玻璃布〈管道〉 40.0
2 白灰〈管道〉 6.0 10 塑料布〈管道〉 40.0
3 麻刀〈設(shè)備〉 3.0 11 油氈紙〈管道〉 40.0
4 白灰〈設(shè)備〉 3.0 12 油氈紙〈設(shè)備〉 40.0
5 石棉灰〈管道〉 6.0 13 鐵皮〈管道〉 20.0
6 石棉灰〈設(shè)備〉 3.0 14 鐵皮〈設(shè)備〉 20.0
7 水泥400#〈管道〉 6.0 15 鐵絲網(wǎng)〈管道〉 20.1
8 水泥400#〈設(shè)備〉 3.0 16 鐵絲網(wǎng)〈設(shè)備〉 15.0
六、 電氣設(shè)備安裝工程
序號 材料或項目名稱 損耗率(%) 序號 材料或項目名稱 損耗率(%)
1 裸軟導(dǎo)線 1.3 16 一般燈具及附件 1.0
2 絕緣導(dǎo)線 1.8 17 熒光燈、水銀燈燈泡 1.5
3 電力電纜 1.0 18 燈泡〈白熾〉 3.0
4 控制電纜 1.5 19 玻璃燈罩 5.0
5 硬母線 2.3 20 燈光、開關(guān)、插座 2.0
6 鋼絞線、鍍鋅鐵線 1.5 21 刀開關(guān)、鐵開關(guān)、保險器 1.0
7 金屬管材、管件 3.0 22 塑料制品(槽、板、管) 5.0
8 金屬板材 4.0 23 木槽板、圓木臺 5.0
9 型鋼 5.0 24 木桿類 1.0
10 金具 1.0 25 混凝土電桿及制品 0.5
11 壓接線夾、螺絲類 2.0 26 石棉水泥板及制品 8.0
12 木螺釘、圓釘 4.0 27 磚、水泥 4.0
13 絕緣子類 2.0 28 砂、石 8.0
14 低壓瓷框橫擔(dān) 3.0 29 油類 1.8
15 瓷夾等小瓷件 3.0      
七、 自動化控制裝置及儀表工程
序號 材料或項目名稱 損耗率(%) 序號 材料或項目名稱 損耗率(%)
1 鋼管 3.5 6 型鋼 4.0
2 不銹鋼管 3.0 7 補償導(dǎo)線 4.0
3 銅管 3.0 8 絕緣導(dǎo)線 3.5
4 鋁管 3.0 9 電纜 2.0
5 管纜 3.0      
八、 通風(fēng)、空調(diào)工程
1、 風(fēng)管、部件板材損耗率
序號 材料或項目名稱 損耗率(%) 序號 材料或項目名稱 損耗率(%)
鋼板部分 38 電動機防雨罩δ=1~1.5 33.0
1 咬口通風(fēng)管道 13.8 39 電動機防雨罩δ=4以上 10.6
2 焊接通風(fēng)管道 10.8 40 零件焊接工作臺排氣罩 21.0
3 圓形閥門 14.0 41 泥心烘爐排氣罩 12.5
4 方、矩形閥門 8.0 42 各種消聲器 13.0
5 風(fēng)管插板式風(fēng)口 13.0 43 空調(diào)設(shè)備δ=1以下 13.0
6 網(wǎng)式風(fēng)口 13.0 44 空調(diào)設(shè)備δ=1.5~3 8.0
7 單、雙、三層百葉風(fēng)口 13.0 45 設(shè)備支架 4.0
8 連動百葉風(fēng)口 13.0 塑料部分
9 鋼百葉窗 13.0 46 塑料圓形風(fēng)管 16.0
10 活動篦板式風(fēng)口 13.0 47 塑料矩形風(fēng)管 16.0
11 矩形風(fēng)口 13.0 48 圓形蝶閥(外接短管) 16.0
12 單面送吸風(fēng)口δ=0.7~δ0.9    20.0 49 矩形蝶閥 16.0
13 雙面送吸風(fēng)口δ=0.7~δ0.9    16.0 50 插板閥 16.0
14 單雙面送吸風(fēng)口δ=1~δ1.5    8.0 51 槽邊側(cè)吸罩、風(fēng)罩調(diào)節(jié)閥 22.0
15 帶調(diào)節(jié)板活動百葉送風(fēng)口 13.0 52 整體槽邊側(cè)吸罩 22.0
16 矩形空氣分布器 14.0 53 條縫槽邊抽風(fēng)罩(各型) 22.0
17 旋轉(zhuǎn)吹風(fēng)口 12.0 54 塑料風(fēng)帽(各種類型) 22.0
18 圓形、方形直片散流器 45.0 55 插板式側(cè)面風(fēng)口 16.0
19 流線型散流器 45.0 56 柔性接口及伸縮節(jié) 16.0
20 135型單雙層百葉風(fēng)口 13.0 凈化部分
21 135型帶導(dǎo)流片百葉風(fēng)口 13.0 57 凈化風(fēng)管 14.9
22 圓傘形風(fēng)帽 28.0 58 凈化鋁板風(fēng)口類 38.0
23 錐形風(fēng)帽 26.0 不銹鋼板部分
24 筒形風(fēng)帽 14.0 59 不繡鋼板通風(fēng)管道 8.0
25 筒形風(fēng)帽滴水盤 35.0 60 不繡鋼板風(fēng)口類1~3 8.0
26 風(fēng)帽泛水 42.0 61 不繡鋼板閥類2~6 14.0
27 風(fēng)帽箏繩 4.0 鋁板部分
28 升降式排氣罩 18.0 62 鋁板通風(fēng)管道 8.0
29 上吸式側(cè)吸罩 21.0 63 鋁板風(fēng)口類 8.0
30 下吸式側(cè)吸罩 22.0 64 鋁板風(fēng)帽 14.0
31 上、下吸式圓形回轉(zhuǎn)罩 22.0 65 鋁板閥類 14.0
32 手鍛爐排氣罩 10.0 其它
33 升降式回轉(zhuǎn)排氣罩 18.0 66 鍍鋅鐵絲 20.0
34 吹吸側(cè)邊側(cè)吸罩 10.2 67 管材 4.0
35 各種風(fēng)罩調(diào)節(jié)閥 10.2 68 帆布 15.0
36 皮帶防護(hù)罩δ=1.5 18.0 69 型鋼 4.0
37 皮帶防護(hù)罩δ=4 9.4 70 不銹鋼型材 4.0
2、 型鋼及其他材料損耗率
序號 材料或項目名稱 損耗率(%) 序號 材料或項目名稱 損耗率(%)
1 型鋼 4.0 22 泡沫塑料 5.0
2 安裝用螺栓(M12以下) 4.0 23 方木 5.0
3 安裝用螺栓(M12以上) 2.0 24 玻璃絲布 15.0
4 螺母 6.0 25 礦棉、卡普隆纖維 5.0
5 墊圈(φ12以下) 6.0 26 泡釘、鞋釘、圓釘 10.0
6 自攻螺釘、木螺釘 4.0 27 膠液 5.0
7 鉚釘 10.0 28 油氈 10.0
8 開口銷 6.0 29 鐵絲 1.0
9 橡膠板 15.0 30 混凝土 5.0
10 石棉橡膠板 15.0 31 塑料焊條 6.0
11 石棉板 15.0 32 塑料焊條(編網(wǎng)格用) 25.0
12 石棉繩 15.0 33 不銹鋼型材 4.0
13 電焊條 5.0 34 不銹鋼帶母螺栓 4.0
14 氣焊條 2.5 35 不銹鋼鉚釘 10.0
15 氧氣 18.0 36 不銹鋼電焊條、焊絲 5.0
16 電石 18.0 37 鋁焊粉 20.0
17 管材 4.0 38 鋁型材 4.0
18 鍍鋅鐵絲網(wǎng) 20.0 39 鋁帶母螺栓 4.0
19 帆布 15.0 40 鋁鉚釘 10.0
20 玻璃板 20.0 41 鋁焊條、焊絲 3.0
21 玻璃棉、毛氈 5.0    

上一篇:中央空調(diào)工程安裝人員中央空調(diào)工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)
下一篇:中央空調(diào)工程人員安裝中央空調(diào)工程的施工材料

Copyright @ 2026 泉州市駿泰機電工程有限公司 All Rights Reserved
聯(lián)系人:張經(jīng)理 電話:0595-22608118 13305966169 郵箱:[email protected]

地址:福建省泉州市洛江陽光南路9號  備案號:閩ICP備2023012014號 閩公網(wǎng)安備35050402880193號 技術(shù)支持:泉州效率網(wǎng)絡(luò)